Aktualizováno k 21. lednu 2024
Rk | Name | ESG | PPG | SHG | GWG | OTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jaromír Jágr | 538 | 217 | 11 | 135 | 19 |
2 | ![]() | Alexandr Ovečkin | 523 | 302 | 5 | 126 | 26 |
3 | ![]() | Gordie Howe | 566 | 211 | 24 | 121 | 0 |
4 | ![]() | Phil Esposito | 448 | 246 | 23 | 118 | 0 |
5 | ![]() | Brett Hull | 456 | 265 | 20 | 110 | 12 |
6 | ![]() | Teemu Selänne | 422 | 255 | 7 | 110 | 9 |
7 | ![]() | Brendan Shanahan | 396 | 237 | 23 | 109 | 12 |
8 | ![]() | Patrick Marleau | 377 | 172 | 17 | 109 | 11 |
9 | ![]() | Jarome Iginla | 415 | 197 | 13 | 101 | 7 |
10 | ![]() | Bobby Hull | 437 | 154 | 19 | 98 | 0 |
11 | ![]() | Guy Lafleur | 403 | 154 | 3 | 98 | 0 |
12 | ![]() | Mats Sundin | 373 | 160 | 31 | 96 | 15 |
13 | ![]() | Steve Yzerman | 440 | 202 | 50 | 94 | 9 |
14 | ![]() | Sergej Fjodorov | 303 | 144 | 36 | 93 | 15 |
15 | ![]() | Joe Nieuwendyk | 337 | 215 | 12 | 93 | 7 |
16 | ![]() | Jeremy Roenick | 301 | 184 | 28 | 92 | 5 |
17 | ![]() | Mike Modano | 375 | 157 | 29 | 92 | 9 |
18 | ![]() | Johnny Bucyk | 393 | 159 | 4 | 92 | 0 |
19 | ![]() | Mark Messier | 452 | 179 | 63 | 92 | 8 |
20 | ![]() | Jeff Carter | 294 | 122 | 20 | 91 | 16 |
21 | ![]() | Wayne Gretzky | 617 | 204 | 73 | 91 | 2 |
22 | ![]() | Mark Recchi | 359 | 200 | 18 | 91 | 6 |
23 | ![]() | Sidney Crosby | 404 | 168 | 4 | 90 | 20 |
24 | ![]() | Mike Gartner | 467 | 217 | 24 | 90 | 7 |
25 | ![]() | Luc Robitaille | 418 | 247 | 3 | 89 | 7 |
26 | ![]() | Pierre Turgeon | 315 | 190 | 10 | 86 | 11 |
27 | ![]() | Daniel Sedin | 255 | 138 | 0 | 86 | 16 |
28 | ![]() | Joe Sakic | 388 | 205 | 32 | 86 | 7 |
29 | ![]() | Glenn Anderson | 334 | 151 | 13 | 85 | 5 |
30 | ![]() | Marián Hossa | 348 | 143 | 34 | 85 | 15 |
31 | ![]() | Maurice Richard | 397 | 143 | 4 | 84 | 0 |
32 | ![]() | Stan Mikita | 379 | 150 | 12 | 84 | 0 |
33 | ![]() | Jevgenij Malkin | 306 | 176 | 4 | 83 | 13 |
34 | ![]() | Jean Beliveau | 334 | 173 | 0 | 83 | 0 |
35 | ![]() | Frank Mahovlich | 400 | 122 | 11 | 82 | 0 |
36 | ![]() | Zach Parise | 293 | 125 | 11 | 82 | 9 |
37 | ![]() | Steven Stamkos | 324 | 205 | 5 | 81 | 13 |
38 | ![]() | Gilbert Perreault | 370 | 134 | 8 | 81 | 0 |
39 | ![]() | Patrice Bergeron | 274 | 131 | 22 | 81 | 9 |
40 | ![]() | Mike Bossy | 385 | 180 | 8 | 80 | 4 |
41 | ![]() | Patrik Eliáš | 279 | 113 | 16 | 80 | 16 |
42 | ![]() | Ron Francis | 349 | 188 | 12 | 79 | 4 |
43 | ![]() | Peter Bondra | 322 | 149 | 32 | 78 | 6 |
44 | ![]() | Steve Thomas | 315 | 106 | 0 | 78 | 13 |
45 | ![]() | Vincent Damphousse | 285 | 130 | 17 | 78 | 5 |
46 | ![]() | Bill Guerin | 297 | 130 | 2 | 77 | 9 |
47 | ![]() | Dave Andreychuk | 356 | 274 | 10 | 77 | 7 |
48 | ![]() | Bernie Geoffrion | 271 | 120 | 2 | 75 | 0 |
49 | ![]() | Brad Marchand | 279 | 79 | 34 | 75 | 18 |
50 | ![]() | Alex Delvecchio | 330 | 111 | 15 | 75 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.