soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | ELSD | SD Vsetín | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ELSD II – B | SD Vsetín | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ELMD | MD Vsetín | 34 | 25 | 29 | 54 | 27 | 62 | 35 | 32 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
ELMD – V | MD Vsetín | 34 | 25 | 29 | 54 | 27 | 62 | 35 | 32 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
2010-2011 | ELSD – play off | SD Vsetín | 5 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ELSD | SD Vsetín | 46 | 9 | 10 | 19 | -7 | 22 | 29 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
ELSD – V | SD Vsetín | 26 | 3 | 6 | 9 | -4 | 8 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ELSD II – A | SD Vsetín | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
ELIOD servis ELMD | MD Vsetín | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
ELIOD servis ELMD – V | MD Vsetín | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | 2. liga | VHK Vsetín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2. liga - V | VHK Vsetín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ELSD – play off | SD Vsetín | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ELSD | SD Vsetín | 40 | 29 | 23 | 52 | 10 | 51 | 41 | 87 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ELSD – V | SD Vsetín | 27 | 18 | 16 | 34 | 0 | 33 | 33 | 54 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ELSD II – B | SD Vsetín | 13 | 11 | 7 | 18 | 10 | 18 | 8 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2012-2013 | ELSD | SD Karlovy Vary | 7 | 5 | 3 | 8 | -2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
ELSD – Z | SD Karlovy Vary | 6 | 4 | 3 | 7 | -3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
ELSD II – A | SD Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ELSD – play off | SD Karlovy Vary | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Tipsport extraliga – o umístění | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1. liga | SK Kadaň | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1. liga - play off | SK Kadaň | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Baráž o extraligu | HC Dukla Jihlava | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
WSM Liga - play off | HC Dukla Jihlava | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
WSM Liga | HC Dukla Jihlava | 36 | 8 | 15 | 23 | 14 | 23 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Baráž o extraligu | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
WSM Liga – o udržení | SK Trhači Kadaň | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
WSM Liga | SK Trhači Kadaň | 43 | 11 | 8 | 19 | 1 | 25 | 24 | 26 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | Baráž o extraligu | HC Energie Karlovy Vary | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
WSM Liga – play off | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
WSM Liga | HC Energie Karlovy Vary | 49 | 8 | 19 | 27 | 16 | 34 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
2018-2019 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 6 | 10 | 16 | -9 | 20 | 29 | 18 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Tipsport extraliga – o umístění | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 9 | 13 | 22 | 13 | 34 | 21 | 24 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Generali Česká pojišťovna play off | HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2020-2021 | Generali Česká pojišťovna play off | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 14 | 17 | 31 | -1 | 35 | 36 | 18 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Generali Česká Cup | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Generali Česká Cup – sk. B | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 55 | 11 | 24 | 35 | 4 | 36 | 32 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Generali Česká pojišťovna play off | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Tipsport extraliga | HC Energie Karlovy Vary | 47 | 11 | 12 | 23 | -9 | 28 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Generali Česká pojišťovna play off | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Tipsport extraliga | HC Kometa Brno | 41 | 2 | 2 | 4 | -3 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 336 | 60 | 83 | 143 | -13 | 184 | 197 | 136 | 10 | 6 | 4 | |||
Baráž o extraligu | 2 klub | 22 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 27 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
CHANCE LIGA | 3 klub | 157 | 31 | 53 | 84 | 39 | 100 | 61 | 111 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
2. liga | 1 klub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Extraliga staršího dorostu | 2 klub | 107 | 51 | 39 | 90 | 5 | 95 | 90 | 125 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Extraliga mladšího dorostu | 1 klub | 44 | 32 | 37 | 69 | 32 | 75 | 43 | 44 | 2 | 10 | 3 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Reprezentace 16 (celá sezona) | Česko 16 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Reprezentace 17 (celá sezona) | Česko 17 | 24 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 17 – příp. | Česko 17 | 21 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj čtyř v Hradci Králové – 17 | Česko 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Reprezentace 18 (celá sezona) | Česko 18 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 18 – příp. | Česko 18 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Reprezentace 20 (celá sezona) | Česko 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 20 – příp. | Česko 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace 19 (celá sezona) | Česko 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace 19 – příp. | Česko 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace 18 (celá sezona) | Česko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace 18 – příp. | Česko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Reprezentace 20 (celá sezona) | Česko 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Turnaj čtyř v Jönköpingu – 20 | Česko 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentace U19 | 55 | 11 | 9 | 20 | 14 | 17 | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.