soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 20 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen - A | Ž HC 2001 Kladno | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - nadstavba D | Ž HC 2001 Kladno | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Liga žen - TOP divize | Ž HC 2001 Kladno | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Liga žen - play off | Ž HC 2001 Kladno | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2013-2014 | ELIOD ELMD | MD PZ Kladno | 14 | 2 | 3 | 5 | -15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ELIOD ELMD – Z | MD PZ Kladno | 14 | 2 | 3 | 5 | -15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - play off | Ž HC 2001 Kladno | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - TOP divize | Ž HC 2001 Kladno | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 16 | 20 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen - divize A1 | Ž HC 2001 Kladno | 16 | 20 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 19 | 32 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen – divize A1 | Ž HC 2001 Kladno | 19 | 32 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | Liga žen | Ž HC 2001 Kladno | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen – divize A1 | Ž HC 2001 Kladno | 15 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 16 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Extraliga žen | Ž HC 2001 Kladno | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga žen – O titul MČR | Ž HC 2001 Kladno | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga mladšího dorostu | 1 klub | 14 | 2 | 3 | 5 | -15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Soutěže žen | 1 klub | 165 | 140 | 119 | 259 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8 | 4 | 3 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Reprezentace ženy 18 (celá sezona) | Ž Česko 18 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace ženy 18 – příp. | Ž Česko 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MS žen 18 – 2012 | Ž Česko 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS žen 2013 | Ž Česko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace ženy 18 (celá sezona) | Ž Česko 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MS žen 18 – 2013 | Ž Česko 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace ženy 18 – příp. | Ž Česko 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace ženy 18 (celá sezona) | Ž Česko 18 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MS žen 18 – 2014 | Ž Česko 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace ženy 18 – příp. | Ž Česko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Baráž o MS žen 2014 | Ž Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj čtyř v Schaffhausenu | Ž Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentace žen | 19 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reprezentace žen U18 | 31 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.