soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Liga žen | Ž S.K. Karviná - ženy | 15 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen - C | Ž S.K. Karviná - ženy | 6 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - nadstavba D | Ž S.K. Karviná - ženy | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen | Ž HC Slavia Praha - ženy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - A | Ž HC Slavia Praha - ženy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen | Celkem | 17 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - play off | Ž S.K. Karviná - ženy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Liga žen | Ž S.K. Karviná - ženy | 17 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Liga žen - TOP divize | Ž S.K. Karviná - ženy | 17 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Liga žen - play off | Ž S.K. Karviná - ženy | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Liga žen | Ž HC Berounské Lvice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen - divize A1 | Ž HC Berounské Lvice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen | Ž S.K. Karviná - ženy | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen - TOP divize | Ž S.K. Karviná - ženy | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen | Celkem | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Liga žen | Ž S.K. Karviná - ženy | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen - TOP divize | Ž S.K. Karviná - ženy | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen – Final Four | Ž S.K. Karviná - ženy | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga mistryň | Ž S.K. Karviná - ženy | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga mistryň – skupina E | Ž S.K. Karviná - ženy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga mistryň – skupina B | Ž S.K. Karviná - ženy | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | Liga žen | Ž S.K. Karviná - ženy | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga žen – TOP divize | Ž S.K. Karviná - ženy | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liga žen – Final Four | Ž S.K. Karviná - ženy | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2018-2019 | Extraliga žen | Ž SK Karviná | 16 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga žen – O titul MČR | Ž SK Karviná | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | Extraliga žen | Ž SK Karviná | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Extraliga žen | Ž SK Karviná | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Extraliga žen | Ž HC FALCONS SOKOL KARVINÁ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Soutěže žen | 4 klub | 105 | 70 | 65 | 135 | 3 | 10 | 7 | 67 | 10 | 1 | 3 | |||
Liga mistryň | 1 klub | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS žen 2012 – divize IA | Ž Česko | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS žen 2013 | Ž Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 15 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS žen 2014 – divize IA | Ž Česko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | Reprezentace žen (celá sezona) | Ž Česko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace žen – příp. | Ž Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Halloween Cup | Ž Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentace žen | 52 | 5 | 10 | 15 | -2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.