soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | ELIOD ELMD | MD Přerov | 32 | 5 | 8 | 13 | -11 | 37 | 48 | 18 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
ELIOD ELMD – V | MD Přerov | 32 | 5 | 8 | 13 | -11 | 37 | 48 | 18 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | DHL ELJ | J Zlín | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
DHL ELJ – I. část | J Zlín | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
DHL ELJ – II. část – B | J Zlín | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
DHL ELJ – III – o play off C | J Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
RAKO ELSD – play off | SD Zlín | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
RAKO ELSD | SD Zlín | 37 | 6 | 15 | 21 | 9 | 37 | 28 | 30 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
RAKO ELSD – V | SD Zlín | 21 | 3 | 11 | 14 | 14 | 26 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
RAKO ELSD II – A | SD Zlín | 16 | 3 | 4 | 7 | -5 | 11 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2015-2016 | DHL ELJ | J Zlín | 36 | 5 | 7 | 12 | -5 | 21 | 26 | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
DHL ELJ – play off | J Zlín | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NOEN ELSD | SD Zlín | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NOEN ELSD – V | SD Zlín | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NOEN ELSD – play off | SD Zlín | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Tipsport extraliga | HC Olomouc | 45 | 7 | 12 | 19 | 11 | 37 | 26 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Play off Tipsport extraligy | HC Olomouc | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 50 | 7 | 13 | 20 | 10 | 40 | 30 | 18 | 3 | 2 | 0 | |||
DHL extraliga juniorů | 1 klub | 51 | 5 | 8 | 13 | -12 | 25 | 37 | 28 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Extraliga staršího dorostu | 1 klub | 52 | 8 | 19 | 27 | 12 | 52 | 40 | 34 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Extraliga mladšího dorostu | 1 klub | 32 | 5 | 8 | 13 | -11 | 37 | 48 | 18 | 2 | 1 | 0 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Reprezentace 17 (celá sezona) | Česko 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 17 – příp. | Česko 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj pěti v Rusku – 17 | Česko 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | Reprezentace 18 (celá sezona) | Česko 18 | 27 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 18 – příp. | Česko 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj pěti v Monthey – 18 | Česko 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
World Junior A Challenge | Česko 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj pěti v Zuchwilu – 18 | Česko 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj pěti v Raumě – 18 | Česko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MS 18 – 2016 | Česko 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | Reprezentace 19 (celá sezona) | Česko 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 19 – příp. | Česko 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
World Junior A Challenge | Česko 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj pěti v Piešťanech – 19 | Česko 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | Reprezentace 20 (celá sezona) | Česko 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace 20 – příp. | Česko 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turnaj čtyř ve Finsku – 20 | Česko 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentace U18 | 53 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.