Tři hvězdy utkání
1. Brayden Schenn (STL)
2. Ville Husso (STL)
3. Rickard Rakell (ANA)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
04:54 | ANA | Jakob SILFVERBERG (3) | Ryan GETZLAF (5), Hampus LINDHOLM (1) | 5/4 | |
Kevin Shattenkirk, Jakob Silfverberg, John Gibson, Hampus Lindholm, Rickard Rakell, Ryan Getzlaf | |||||
Ville Husso, Oskar Sundqvist, Justin Faulk, Ryan O'Reilly, Marco Scandella |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:47 | STL | Sammy BLAIS | 2 min. podražení |
06:17 | STL | Brayden SCHENN | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:13 | STL | Brayden SCHENN (5) | Justin FAULK (1), Torey KRUG (4) | 5/5 | |
Jaden Schwartz, Jordan Kyrou, Ville Husso, Torey Krug, Justin Faulk, Brayden Schenn | |||||
Kevin Shattenkirk, John Gibson, Hampus Lindholm, Max Jones, Troy Terry, Ryan Getzlaf | |||||
34:59 | STL | Sammy BLAIS (1) GV | Mike HOFFMAN (2), Robert THOMAS (5) | 5/5 | |
Robert Thomas, Vince Dunn, Ville Husso, Mike Hoffman, Niko Mikkola, Sammy Blais | |||||
Ryan Getzlaf, Jani Hakanpää, John Gibson, Max Jones, Troy Terry, Cam Fowler |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:25 | ANA | Hampus LINDHOLM | 2 min. nedovolené bránění |
39:18 | ANA | Maxime COMTOIS | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:07 | STL | Brayden SCHENN (6) | Ryan O'REILLY (6), David PERRON (5) | 5/4 | |
Jaden Schwartz, Ville Husso, Torey Krug, David Perron, Ryan O'Reilly, Brayden Schenn | |||||
David Backes, Carter Rowney, Jani Hakanpää, John Gibson, Cam Fowler | |||||
42:17 | STL | Colton PARAYKO (1) | 5/5 | ||
Robert Thomas, Ville Husso, Colton Parayko, Mike Hoffman, Niko Mikkola, Sammy Blais | |||||
Sam Steel, Jacob Larsson, Jakob Silfverberg, John Gibson, Danton Heinen, Ben Hutton |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 21:11 | |
28 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | 20:39 | |
7 | O | Ben HUTTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18:25 | |
32 | O | Jacob LARSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17:51 | |
47 | O | Hampus LINDHOLM | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 20:35 | |
22 | O | Kevin SHATTENKIRK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 20:11 | |
26 | Ú | Andrew AGOZZINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 56% | 16:00 |
21 | Ú | David BACKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27% | 14:45 |
53 | Ú | Maxime COMTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:01 | |
20 | Ú | Nicolas DESLAURIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12:17 | |
15 | Ú | Ryan GETZLAF | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 65% | 12:49 |
43 | Ú | Danton HEINEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 16:43 | |
49 | Ú | Max JONES | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 11:04 | |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18:45 | |
24 | Ú | Carter ROWNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:27 | |
33 | Ú | Jakob SILFVERBERG | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 15:03 | |
23 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 70% | 16:26 |
61 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 12:59 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | B | John GIBSON | 60:00 | 19 | 4 | 82.61 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | O | Vince DUNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21:30 | |
72 | O | Justin FAULK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22:34 | |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | |
77 | O | Niko MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15:29 | |
55 | O | Colton PARAYKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19:58 | |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:44 | |
49 | Ú | Ivan BARBAŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29% | 13:17 |
9 | Ú | Sammy BLAIS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13:27 | |
13 | Ú | Kyle CLIFFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12:20 | |
68 | Ú | Mike HOFFMAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:27 | |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:33 | |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 71% | 18:32 |
57 | Ú | David PERRON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | |
12 | Ú | Zachary SANFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15:56 | |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25% | 16:53 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 13:11 |
18 | Ú | Robert THOMAS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40% | 14:57 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Ville HUSSO | 59:33 | 25 | 1 | 96.15 | 0 | 0 |
50 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:23 |
Blokované střely | 23:18 |
Zásahy brankářů | 19:25 |
Hity | 31:26 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.