Tři hvězdy utkání
1. Kevin Fiala (MIN)
2. Cam Talbot (MIN)
3. Jared Spurgeon (MIN)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
13:27 | ARI | Phil KESSEL (9) | 5/5 | ||
Antti Raanta, Alex Goligoski, Lawson Crouse, Phil Kessel, Jordan Oesterle, Christian Dvorak | |||||
Nick Bonino, Matt Dumba, Jonas Brodin, Cam Talbot, Luke Johnson, Nico Sturm |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:05 | MIN | Kirill KAPRIZOV | 2 min. vysoká hůl |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:35 | MIN | Victor RASK (6) | Mats ZUCCARELLO (13), Kirill KAPRIZOV (14) | 5/5 | |
Cam Talbot, Mats Zuccarello, Jared Spurgeon, Victor Rask, Kirill Kaprizov, Ryan Suter | |||||
Nick Schmaltz, Clayton Keller, Antti Raanta, Alex Goligoski, Conor Garland, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:20 | ARI | Tyler PITLICK | 2 min. podražení |
23:40 | MIN | Nick BONINO | 2 min. podražení |
34:48 | ARI | Jakob CHYCHRUN | 2 min. Delay Game - |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
46:03 | MIN | Nick BONINO (3) GV | Kevin FIALA (4), Zach PARISE (9) | 5/5 | |
Nick Bonino, Kevin Fiala, Matt Dumba, Jonas Brodin, Cam Talbot, Zach Parise | |||||
Oliver Ekman-Larsson, Antti Raanta, Jason Demers, Lawson Crouse, Phil Kessel, Christian Dvorak | |||||
51:10 | MIN | Kevin FIALA (9) | Matt DUMBA (6), Jonas BRODIN (9) | 5/4 | |
Kevin Fiala, Matt Dumba, Jonas Brodin, Cam Talbot, Victor Rask, Joel Eriksson Ek | |||||
Antti Raanta, Jason Demers, Lawson Crouse, Drake Caggiula, Oliver Ekman-Larsson | |||||
59:55 | MIN | Joel ERIKSSON EK (11) | Zach PARISE (10), Nick BJUGSTAD (7) | 5/5 | |
Joel Eriksson Ek, Matt Dumba, Jonas Brodin, Nick Bjugstad, Cam Talbot, Zach Parise | |||||
Clayton Keller, Derick Brassard, Alex Goligoski, Phil Kessel, Conor Garland, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
43:41 | MIN | Nick BONINO | 2 min. hákování |
49:15 | ARI | Dryden HUNT | 2 min. vysoká hůl |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:57 | |
28 | O | Ian COLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:16 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20:40 | |
21 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:04 | |
46 | O | Jared SPURGEON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25:40 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:23 | |
27 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75% | 14:39 |
13 | Ú | Nick BONINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57% | 10:02 |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40% | 16:29 |
22 | Ú | Kevin FIALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 17:04 |
18 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | 14:41 |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73% | 16:33 |
41 | Ú | Luke JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 08:52 |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 18:54 |
11 | Ú | Zach PARISE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:31 | |
49 | Ú | Victor RASK | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53% | 15:53 |
7 | Ú | Nico STURM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 10:46 | |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 17:36 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Cam TALBOT | 60:00 | 21 | 1 | 95.45 | 0 | 0 |
34 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | O | Jason DEMERS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 18:31 | |
23 | O | Oliver EKMAN-LARSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 2 | 19:16 | |
33 | O | Alex GOLIGOSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23:28 | |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 25:47 | |
46 | O | Ilja LJUBUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:05 | |
82 | O | Jordan OESTERLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:58 | |
16 | Ú | Derick BRASSARD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 27% | 18:14 |
91 | Ú | Drake CAGGIULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:50 | |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 12:28 |
18 | Ú | Christian DVORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53% | 16:05 |
36 | Ú | Christian FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:33 | |
83 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 18:23 |
28 | Ú | Dryden HUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 08:56 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 67% | 16:23 |
81 | Ú | Phil KESSEL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18:52 | |
22 | Ú | Johan LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12:15 |
17 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100% | 16:27 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 44% | 16:00 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Antti RAANTA | 57:34 | 31 | 3 | 91.18 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:22 |
Blokované střely | 14:14 |
Zásahy brankářů | 21:31 |
Hity | 15:19 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.