Tři hvězdy utkání
1. Brady Tkachuk (OTT)
2. Thomas Chabot (OTT)
3. Connor Brown (OTT)
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:08 | OTT | Arťom ZUB | 2 min. hákování |
08:32 | OTT | Josh BROWN | 5 min. bitka |
08:32 | WPG | Logan STANLEY | 5 min. bitka |
09:57 | WPG | Neal PIONK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
26:30 | OTT | Josh BROWN | 2 min. sekání |
32:26 | OTT | Erik BRÄNNSTRÖM | 2 min. hákování |
37:00 | OTT | Tim STÜTZLE | 2 min. podražení |
39:04 | WPG | Nikolaj EHLERS | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
50:10 | OTT | Jevgenij DADONOV (12) GV | Thomas CHABOT (21), Josh NORRIS (13) | 5/5 | |
Nick Paul, Erik Brännström, Anton Forsberg, Colin White, Jevgenij Dadonov, Arťom Zub | |||||
Andrew Copp, Connor Hellebuyck, Mark Scheifele, Logan Stanley, Kyle Connor, Dylan DeMelo | |||||
56:12 | OTT | Brady TKACHUK (14) | 4/4 | ||
Brady Tkachuk, Erik Brännström, Anton Forsberg, Alex Formenton, Arťom Zub | |||||
Pierre-Luc Dubois, Derek Forbort, Nikolaj Ehlers, Connor Hellebuyck, Neal Pionk |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
47:03 | OTT | Michael AMADIO | 2 min. držení |
54:22 | WPG | Andrew COPP | 2 min. hrubost |
54:22 | OTT | Chris TIERNEY | 2 min. hrubost |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15:16 | |
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:50 | |
72 | O | Thomas CHABOT | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 29:15 | |
98 | O | Victor METE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |
22 | O | Nikita ZAJCEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 28:17 | |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 22:16 | |
29 | Ú | Michael AMADIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14% | 10:00 |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 15:42 | |
28 | Ú | Connor BROWN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 17:46 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11:47 | |
10 | Ú | Ryan DZINGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:39 | |
59 | Ú | Alex FORMENTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:09 | |
9 | Ú | Josh NORRIS | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 42% | 16:25 |
13 | Ú | Nick PAUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45% | 17:20 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:25 | |
71 | Ú | Chris TIERNEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36% | 15:17 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 16:15 | |
36 | Ú | Colin WHITE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17% | 12:57 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Anton FORSBERG | 59:49 | 24 | 2 | 92.31 | 0 | 0 |
1 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Dylan DEMELO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
24 | O | Derek FORBORT | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 19:53 | |
44 | O | Josh MORRISSEY | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:14 | |
4 | O | Neal PIONK | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 2 | 20:02 | |
3 | O | Tucker POOLMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15:58 | |
64 | O | Logan STANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:08 | |
22 | Ú | Mason APPLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17:02 | |
81 | Ú | Kyle CONNOR | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 23:00 | |
9 | Ú | Andrew COPP | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 80% | 19:51 |
13 | Ú | Pierre-Luc DUBOIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70% | 17:45 |
27 | Ú | Nikolaj EHLERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18:34 | |
12 | Ú | Jansen HARKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 07:14 |
23 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 09:03 |
17 | Ú | Adam LOWRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 64% | 11:08 |
85 | Ú | Mathieu PERREAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:47 | |
55 | Ú | Mark SCHEIFELE | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 57% | 23:40 |
25 | Ú | Paul STASTNY | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50% | 19:42 |
11 | Ú | Nate THOMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56% | 09:57 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | B | Connor HELLEBUYCK | 57:44 | 20 | 4 | 83.33 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 6:3 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:26 |
Blokované střely | 22:9 |
Zásahy brankářů | 24:20 |
Hity | 25:24 |
Trestné minuty | 17:11 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.