Tři hvězdy utkání
1. Mark Stone (VGK)
2. Alex Tuch (VGK)
3. Austin Wagner (LAK)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
09:41 | LAK | Austin WAGNER (4) | Brendan LEMIEUX (6), Blake LIZOTTE (5) | 5/5 | |
Austin Wagner, Calvin Petersen, Mikey Anderson, Blake Lizotte, Brendan Lemieux, Drew Doughty | |||||
Alec Martinez, Shea Theodore, Alex Tuch, Robin Lehner, Tomáš Nosek, Nicolas Roy |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
00:25 | LAK | Anže KOPITAR | 2 min. hákování |
06:57 | VGK | Tomáš NOSEK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
28:57 | LAK | Anže KOPITAR (9) | Dustin BROWN (10), Alex IAFALLO (14) | 5/5 | |
Alex Iafallo, Christian Wolanin, Dustin Brown, Sean Walker, Calvin Petersen, Anže Kopitar | |||||
Alex Pietrangelo, Chandler Stephenson, Mark Stone, Max Pacioretty, Robin Lehner, Brayden McNabb | |||||
34:20 | VGK | Nicolas ROY (3) | Tomáš JURČO (1), Shea THEODORE (25) | 5/5 | |
Tomáš Jurčo, Alec Martinez, Shea Theodore, Dylan Coghlan, Robin Lehner, Nicolas Roy | |||||
Anže Kopitar, Alex Iafallo, Dustin Brown, Calvin Petersen, Kale Clague, Olli Määttä | |||||
39:33 | VGK | Mark STONE (13) | Chandler STEPHENSON (15) | 4/5 | |
Nicolas Hague, Mark Stone, Robin Lehner, Tomáš Nosek, Zach Whitecloud | |||||
Alex Iafallo, Dustin Brown, Sean Walker, Jaret Anderson-Dolan, Calvin Petersen, Gabriel Vilardi |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
38:05 | VGK | Alex PIETRANGELO | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:35 | VGK | Alex TUCH (14) GV | 5/5 | ||
Nicolas Hague, William Carrier, Alex Tuch, Robin Lehner, Tomáš Nosek, Zach Whitecloud | |||||
Trevor Moore, Christian Wolanin, Sean Walker, Jaret Anderson-Dolan, Calvin Petersen, Adrian Kempe | |||||
48:22 | VGK | Max PACIORETTY (20) | Shea THEODORE (26), Mark STONE (31) | 5/4 | |
Shea Theodore, Mark Stone, Max Pacioretty, Jonathan Marchessault, Robin Lehner, Chandler Stephenson | |||||
Anže Kopitar, Alex Iafallo, Calvin Petersen, Mikey Anderson, Drew Doughty |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:34 | VGK | William KARLSSON | 2 min. hákování |
48:01 | LAK | Christian WOLANIN | 2 min. držení |
59:03 | VGK | Brayden MCNABB | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:37 | |
58 | O | Kale CLAGUE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14:40 | |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27:53 | |
6 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15:21 | |
26 | O | Sean WALKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | |
21 | O | Christian WOLANIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:17 | |
28 | Ú | Jaret ANDERSON-DOLAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 13:01 |
22 | Ú | Andreas ATHANASIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:09 | |
23 | Ú | Dustin BROWN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 18:21 | |
91 | Ú | Carl GRUNDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:30 | |
19 | Ú | Alex IAFALLO | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17:53 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 60% | 20:49 |
48 | Ú | Brendan LEMIEUX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:52 | |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 46% | 14:34 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 14:03 | |
13 | Ú | Gabriel VILARDI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29% | 13:59 |
27 | Ú | Austin WAGNER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:35 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Calvin PETERSEN | 58:47 | 37 | 4 | 90.24 | 0 | 0 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | O | Dylan COGHLAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08:56 | |
14 | O | Nicolas HAGUE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:59 | |
23 | O | Alec MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:50 | |
3 | O | Brayden MCNABB | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 21:20 | |
7 | O | Alex PIETRANGELO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20:33 | |
27 | O | Shea THEODORE | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19:28 | |
2 | O | Zach WHITECLOUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:11 | |
28 | Ú | William CARRIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:25 | |
13 | Ú | Tomáš JURČO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:28 | |
71 | Ú | William KARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47% | 15:04 |
81 | Ú | Jonathan MARCHESSAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15:59 | |
92 | Ú | Tomáš NOSEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50% | 15:13 |
67 | Ú | Max PACIORETTY | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 17:07 | |
10 | Ú | Nicolas ROY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50% | 11:09 |
19 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:04 | |
20 | Ú | Chandler STEPHENSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 52% | 19:07 |
61 | Ú | Mark STONE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:09 | |
89 | Ú | Alex TUCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18:13 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | B | Robin LEHNER | 59:03 | 25 | 2 | 92.59 | 0 | 0 |
29 | B |
Vyloučení | 2:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 27:41 |
Blokované střely | 12:13 |
Zásahy brankářů | 37:25 |
Hity | 14:14 |
Trestné minuty | 4:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.