Tři hvězdy utkání
1. Connor Brown (OTT)
2. Matt Murray (OTT)
3. Brady Tkachuk (OTT)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | OTT | Brady TKACHUK (15) | Josh NORRIS (16) | 5/5 | |
Josh Norris, Nikita Zajcev, Connor Brown, Matthew Murray, Thomas Chabot, Brady Tkachuk | |||||
Mikael Backlund, Brett Ritchie, Jacob Markström, Michael Stone, Josh Leivo, Juuso Välimäki | |||||
11:23 | CGY | Elias LINDHOLM (14) | Johnny GAUDREAU (18), Mark GIORDANO (15) | 5/5 | |
Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Jacob Markström, Michael Stone, Elias Lindholm, Mark Giordano | |||||
Ryan Dzingel, Tim Stützle, Erik Brännström, Matthew Murray, Colin White, Arťom Zub |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:45 | CGY | Juuso VÄLIMÄKI | 2 min. držení |
19:10 | CGY | Brett RITCHIE | 5 min. bitka |
19:10 | OTT | Josh BROWN | 5 min. bitka |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
39:04 | OTT | Connor BROWN (15) | Nick PAUL (11) | 4/5 | |
Nick Paul, Connor Brown, Matthew Murray, Victor Mete, Josh Brown | |||||
Sean Monahan, Jacob Markström, Dillon Dubé, Noah Hanifin, Andrew Mangiapane, Mikael Backlund |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
31:04 | OTT | Erik BRÄNNSTRÖM | 2 min. podražení |
38:19 | OTT | Erik BRÄNNSTRÖM | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:52 | OTT | Josh NORRIS (13) GV | Erik BRÄNNSTRÖM (6), Drake BATHERSON (15) | 5/4 | |
Josh Norris, Tim Stützle, Drake Batherson, Erik Brännström, Matthew Murray, Brady Tkachuk | |||||
Jacob Markström, Michael Stone, Noah Hanifin, Andrew Mangiapane, Derek Ryan | |||||
50:47 | CGY | Michael STONE (2) | Mikael BACKLUND (19) | 5/5 | |
Mikael Backlund, Milan Lucic, Joakim Nordström, Jacob Markström, Michael Stone, Juuso Välimäki | |||||
Ryan Dzingel, Nick Paul, Nikita Zajcev, Matthew Murray, Chris Tierney, Arťom Zub | |||||
58:25 | OTT | Connor BROWN (16) | 5/5 | ||
Brady Tkachuk, Connor Brown, Matthew Murray, Chris Tierney, Thomas Chabot, Josh Brown | |||||
Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Sean Monahan, Michael Stone, Noah Hanifin, Mikael Backlund |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:37 | OTT | Nick PAUL | 2 min. vysoká hůl |
44:38 | OTT | Connor BROWN | 2 min. podražení |
46:31 | CGY | Josh LEIVO | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Rasmus ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:07 | |
5 | O | Mark GIORDANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24:57 | |
55 | O | Noah HANIFIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21:29 | |
26 | O | Michael STONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14:18 | |
8 | O | Christopher TANEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:18 | |
6 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:50 | |
11 | Ú | Mikael BACKLUND | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 55% | 18:21 |
29 | Ú | Dillon DUBÉ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 14:36 |
13 | Ú | Johnny GAUDREAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | |
27 | Ú | Josh LEIVO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 09:47 | |
28 | Ú | Elias LINDHOLM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 52% | 16:40 |
17 | Ú | Milan LUCIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12:34 | |
88 | Ú | Andrew MANGIAPANE | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 3 | 17:50 | |
23 | Ú | Sean MONAHAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 70% | 17:37 |
20 | Ú | Joakim NORDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12:24 | |
24 | Ú | Brett RITCHIE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 09:54 | |
10 | Ú | Derek RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12:04 |
19 | Ú | Matthew TKACHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 17:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 58:45 | 16 | 3 | 84.21 | 0 | 0 |
70 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 15:33 | |
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12:41 | |
72 | O | Thomas CHABOT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25:48 | |
98 | O | Victor METE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:58 | |
22 | O | Nikita ZAJCEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25:03 | |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 21:48 | |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:55 | |
28 | Ú | Connor BROWN | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:13 | |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
10 | Ú | Ryan DZINGEL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 11:06 | |
59 | Ú | Alex FORMENTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:05 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47% | 16:18 |
13 | Ú | Nick PAUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20% | 15:50 |
57 | Ú | Shane PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40% | 10:49 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:07 |
71 | Ú | Chris TIERNEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 15:16 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33% | 17:13 |
36 | Ú | Colin WHITE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 60% | 12:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Matthew MURRAY | 58:25 | 26 | 2 | 92.86 | 0 | 0 |
31 | B |
Vyloučení | 2:4 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 28:19 |
Blokované střely | 12:11 |
Zásahy brankářů | 16:26 |
Hity | 22:15 |
Trestné minuty | 9:13 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.