Tři hvězdy utkání
1. Victor Hedman (TBL)
2. Alex Barré-Boulet
3. Ondřej Palát (TBL)
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:16 | CBJ | Jack ROSLOVIC | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:09 | TBL | Mathieu JOSEPH (12) | Brayden POINT (21), Ondřej PALÁT (27) | 5/5 | |
Mathieu Joseph, Ondřej Palát, Brayden Point, Andrej Vasilevskij, Michail Sergačjov, Luke Schenn | |||||
Cam Atkinson, Michael Del Zotto, Nathan Gerbe, Alexandre Texier, Joonas Korpisalo, Seth Jones |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
26:37 | CBJ | Michail GRIGORENKO | 2 min. hákování |
29:03 | TBL | Barclay GOODROW | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
40:55 | CBJ | Eric ROBINSON (7) | Max DOMI (14), Oliver BJORKSTRAND (23) | 5/5 | |
Max Domi, Oliver Bjorkstrand, Dean Kukan, Eric Robinson, Joonas Korpisalo, Gavin Bayreuther | |||||
Alex Killorn, Anthony Cirelli, Victor Hedman, Erik Černák, Andrej Vasilevskij, Tyler Johnson | |||||
42:41 | TBL | Alex BARRE-BOULET (1) | Ondřej PALÁT (28), Victor HEDMAN (35) | 5/4 | |
Ondřej Palát, Brayden Point, Alex Barre-Boulet, Victor Hedman, Andrej Vasilevskij, Alex Killorn | |||||
Cam Atkinson, Alexandre Texier, Vladislav Gavrikov, Joonas Korpisalo, Seth Jones |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:02 | CBJ | Michail GRIGORENKO | 2 min. držení |
43:28 | CBJ | Max DOMI | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
60:10 | TBL | Victor HEDMAN (10) GV | Brayden POINT (22) | 3/3 | |
Brayden Point, Victor Hedman, Andrej Vasilevskij, Ondřej Palát | |||||
Max Domi, Oliver Bjorkstrand, Elvis Merzlikins, Seth Jones |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | O | Erik ČERNÁK | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 21:37 | |
77 | O | Victor HEDMAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:57 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18:36 | |
58 | O | David SAVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20:17 | |
98 | O | Michail SERGAČJOV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:50 | |
2 | O | Luke SCHENN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:58 | |
60 | Ú | Alex BARRE-BOULET | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17:51 | |
71 | Ú | Anthony CIRELLI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 43% | 16:11 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 15:58 | |
79 | Ú | Ross COLTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20% | 12:16 |
19 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:29 | |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 64% | 17:10 |
9 | Ú | Tyler JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 57% | 13:38 |
7 | Ú | Mathieu JOSEPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% | 10:36 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 16:31 | |
14 | Ú | Patrick MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:33 | |
18 | Ú | Ondřej PALÁT | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 19:19 |
21 | Ú | Brayden POINT | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 52% | 18:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | B | Andrej VASILEVSKIJ | 60:10 | 19 | 3 | 86.36 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | O | Gavin BAYREUTHER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:04 | |
15 | O | Michael DEL ZOTTO | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 23:10 | |
44 | O | Vladislav GAVRIKOV | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20:57 | |
3 | O | Seth JONES | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 24:22 | |
46 | O | Dean KUKAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:05 | |
43 | O | Mikko LEHTONEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | |
13 | Ú | Cam ATKINSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18:37 | |
28 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19:50 | |
16 | Ú | Max DOMI | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35% | 19:16 |
21 | Ú | Joshua DUNNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 07:52 | |
24 | Ú | Nathan GERBE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 50% | 13:38 |
25 | Ú | Michail GRIGORENKO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 14:11 |
29 | Ú | Patrik LAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
49 | Ú | Ryan MACINNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 08:40 |
23 | Ú | Stefan MATTEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 07:58 | |
50 | Ú | Eric ROBINSON | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 18:29 |
96 | Ú | Jack ROSLOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% | 15:32 |
42 | Ú | Alexandre TEXIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 39% | 16:39 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Joonas KORPISALO | 42:41 | 23 | 3 | 88.46 | 0 | 0 |
90 | B | Elvis MERZLIKINS | 17:29 | 7 | 1 | 87.50 | 0 | 0 |
Vyloučení | 1:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:22 |
Blokované střely | 10:14 |
Zásahy brankářů | 19:30 |
Hity | 16:17 |
Trestné minuty | 2:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.