Tři hvězdy utkání
1. Jamie Benn (DAL)
2. Denis Gurjanov (DAL)
3. Morgan Geekie (CAR)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
01:19 | DAL | Joe PAVELSKI (21) | Jason ROBERTSON (24), Jamie BENN (18) | 5/4 | |
Jamie Benn, Joe Pavelski, Jason Robertson, Roope Hintz, Jake Oettinger, Miro Heiskanen | |||||
Brett Pesce, James Reimer, Jani Hakanpää, Martin Nečas, Sebastian Aho | |||||
16:59 | DAL | Jason DICKINSON (6) | Esa LINDELL (11), Jamie BENN (19) | 5/5 | |
Jason Dickinson, Esa Lindell, Jake Oettinger, Denis Gurjanov, Sami Vatanen, Jamie Benn | |||||
Warren Foegele, Cedric Paquette, Dougie Hamilton, James Reimer, Jaccob Slavin, Jordan Staal |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
00:16 | CAR | Dougie HAMILTON | 2 min. hákování |
13:57 | DAL | Radek FAKSA | 2 min. vysoká hůl |
17:56 | DAL | Miro HEISKANEN | 2 min. sekání |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
55:46 | CAR | Jani HAKANPÄÄ (2) | Morgan GEEKIE (4), Jordan STAAL (18) | 5/5 | |
Warren Foegele, Jake Bean, James Reimer, Jani Hakanpää, Morgan Geekie, Jordan Staal | |||||
Jason Dickinson, Esa Lindell, Jake Oettinger, Denis Gurjanov, Sami Vatanen, Jamie Benn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
62:44 | DAL | Jamie BENN (11) GV | Jason ROBERTSON (25) | 3/3 | |
Jason Robertson, Esa Lindell, Jake Oettinger, Jamie Benn | |||||
Nino Niederreiter, James Reimer, Jaccob Slavin, Vincent Trocheck |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Joel HANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 24:24 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25:50 | |
2 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 19:42 | |
13 | O | Mark PYSYK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 07:36 | |
5 | O | Andrej SEKERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:32 | |
45 | O | Sami VATANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:55 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53% | 19:02 |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 14:26 | |
15 | Ú | Blake COMEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 100% | 16:21 |
18 | Ú | Jason DICKINSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0% | 21:07 |
37 | Ú | Justin DOWLING | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 05:24 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 47% | 17:07 |
34 | Ú | Denis GURJANOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16:33 | |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50% | 20:33 |
64 | Ú | Tanner KERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 07:01 | |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 64% | 18:14 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:03 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Jake OETTINGER | 62:44 | 29 | 3 | 90.63 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jake BEAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:29 | |
51 | O | Jake GARDINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:35 | |
58 | O | Jani HAKANPÄÄ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:25 | |
19 | O | Dougie HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:46 | |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22:41 | |
33 | O | Joakim RYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03:45 | |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 24:31 | |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36% | 20:46 |
13 | Ú | Warren FOEGELE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 16:50 | |
67 | Ú | Morgan GEEKIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:40 | |
78 | Ú | Steven LORENTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 14:44 |
28 | Ú | Max MCCORMICK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 06:54 | |
88 | Ú | Martin NEČAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22:52 | |
21 | Ú | Nino NIEDERREITER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:33 | |
18 | Ú | Cedric PAQUETTE | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 11:43 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 17:11 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19:49 | |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 42% | 21:55 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | B | James REIMER | 62:44 | 27 | 4 | 87.10 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 2:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 31:32 |
Blokované střely | 17:8 |
Zásahy brankářů | 29:27 |
Hity | 24:18 |
Trestné minuty | 4:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.