Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Quick (LAK)
2. Anže Kopitar (LAK)
3. Mikey Anderson (LAK)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | LAK | Sean WALKER (2) | Dustin BROWN (12), Anže KOPITAR (35) | 5/5 | |
Anže Kopitar, Alex Iafallo, Dustin Brown, Sean Walker, Jonathan Quick, Olli Määttä | |||||
Anthony Stolarz, Isac Lundeström, Haydn Fleury, Maxime Comtois, Rickard Rakell, Jamie Drysdale | |||||
10:34 | LAK | Mikey ANDERSON (1) GV | Andreas ATHANASIOU (11), Brendan LEMIEUX (7) | 5/5 | |
Andreas Athanasiou, Jaret Anderson-Dolan, Jonathan Quick, Mikey Anderson, Brendan Lemieux, Drew Doughty | |||||
Nicolas Deslauriers, Jamie Drysdale, Derek Grant, Anthony Stolarz, Troy Terry, Cam Fowler |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:11 | LAK | Drew DOUGHTY | 2 min. vysoká hůl |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:03 | ANA | Jamie DRYSDALE (3) | Danton HEINEN (5), Cam FOWLER (16) | 5/5 | |
Nicolas Deslauriers, Jamie Drysdale, Derek Grant, Anthony Stolarz, Danton Heinen, Cam Fowler | |||||
Andreas Athanasiou, Sean Walker, Jaret Anderson-Dolan, Jonathan Quick, Brendan Lemieux, Olli Määttä |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
39:35 | ANA | Max JONES | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
58:57 | LAK | Dustin BROWN (16) | 5/5 | ||
Anže Kopitar, Alex Iafallo, Dustin Brown, Jonathan Quick, Mikey Anderson, Drew Doughty | |||||
Sam Steel, Jamie Drysdale, Derek Grant, Maxime Comtois, Troy Terry, Cam Fowler | |||||
59:29 | LAK | Trevor MOORE (9) | Adrian KEMPE (12) | 5/5 | |
Adrian Kempe, Trevor Moore, Sean Walker, Jonathan Quick, Blake Lizotte, Matt Roy | |||||
Danton Heinen, Isac Lundeström, Max Jones, Haydn Fleury, Rickard Rakell, Kevin Shattenkirk |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:16 | ANA | Alexander VOLKOV | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:53 | |
33 | O | Tobias BJÖRNFOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:55 | |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25:31 | |
6 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13:27 | |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | |
3 | O | Matt ROY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:11 | |
26 | O | Sean WALKER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:26 | |
28 | Ú | Jaret ANDERSON-DOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 11:49 |
22 | Ú | Andreas ATHANASIOU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:01 | |
23 | Ú | Dustin BROWN | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18:33 | |
19 | Ú | Alex IAFALLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:22 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:28 | |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72% | 19:41 |
48 | Ú | Brendan LEMIEUX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:14 | |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 14:13 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:10 | |
13 | Ú | Gabriel VILARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17% | 15:45 |
27 | Ú | Austin WAGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:12 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 59:03 | 21 | 1 | 95.45 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | O | Jamie DRYSDALE | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 22:12 | |
51 | O | Haydn FLEURY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 24:39 | |
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 23:39 | |
32 | O | Jacob LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:48 | |
22 | O | Kevin SHATTENKIRK | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 23:59 | |
45 | O | Andy WELINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100% | 13:06 |
53 | Ú | Maxime COMTOIS | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 19:11 | |
20 | Ú | Nicolas DESLAURIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10:28 | |
15 | Ú | Ryan GETZLAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69% | 17:17 |
38 | Ú | Derek GRANT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 14:04 |
43 | Ú | Danton HEINEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:26 | |
49 | Ú | Max JONES | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 12:37 | |
48 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 38% | 16:03 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 17:51 | |
23 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40% | 14:35 |
61 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 15:57 | |
92 | Ú | Alexander VOLKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Anthony STOLARZ | 58:27 | 21 | 2 | 91.30 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 1:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 23:22 |
Blokované střely | 12:11 |
Zásahy brankářů | 21:21 |
Hity | 18:26 |
Trestné minuty | 2:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.