Tři hvězdy utkání
1. Andrej Vasilevskij (TBL)
2. Anthony Cirelli (TBL)
3. Andrej Svečnikov (CAR)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
18:31 | TBL | Alex KILLORN | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
27:09 | TBL | Alex KILLORN (5) | Steven STAMKOS (6) | 5/5 | |
Ryan McDonagh, Anthony Cirelli, Erik Černák, Andrej Vasilevskij, Steven Stamkos, Alex Killorn | |||||
Brock McGinn, Alex Nedeljkovic, Jani Hakanpää, Jaccob Slavin, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:20 | CAR | Sebastian AHO | 2 min. sekání |
36:08 | CAR | Vincent TROCHECK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
48:06 | TBL | Anthony CIRELLI (3) GV | Victor HEDMAN (10), Erik ČERNÁK (5) | 5/5 | |
Jan Rutta, Anthony Cirelli, Victor Hedman, Andrej Vasilevskij, Steven Stamkos, Alex Killorn | |||||
Andrej Svečnikov, Alex Nedeljkovic, Jani Hakanpää, Brady Skjei, Teuvo Teräväinen, Jordan Staal | |||||
58:30 | CAR | Andrej SVEČNIKOV (2) | Jordan STAAL (2), Teuvo TERÄVÄINEN (2) | 5/5 | |
Sebastian Aho, Brett Pesce, Jake Bean, Andrej Svečnikov, Teuvo Teräväinen, Jordan Staal | |||||
Ryan McDonagh, Anthony Cirelli, Erik Černák, Andrej Vasilevskij, Steven Stamkos, Alex Killorn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
42:45 | TBL | Patrick MAROON | 2 min. vysoká hůl |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jake BEAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:03 | |
58 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 13:50 | |
19 | O | Dougie HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 24:19 | |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23:53 | |
76 | O | Brady SKJEI | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 17:10 | |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 24:09 | |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 47% | 21:18 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 10:13 |
13 | Ú | Warren FOEGELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13:22 | |
78 | Ú | Steven LORENTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | 13:02 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14:39 | |
23 | Ú | Brock MCGINN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14:19 | |
88 | Ú | Martin NEČAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | 21:21 |
18 | Ú | Cedric PAQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 07:31 | |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 60% | 17:46 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16:24 | |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 20:35 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64% | 11:35 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Alex NEDELJKOVIC | 58:31 | 13 | 2 | 86.67 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | O | Erik ČERNÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20:53 | |
77 | O | Victor HEDMAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:22 | |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23:41 | |
44 | O | Jan RUTTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:13 | |
98 | O | Michail SERGAČJOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21:38 | |
2 | O | Luke SCHENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:35 | |
71 | Ú | Anthony CIRELLI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 88% | 17:40 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 | |
79 | Ú | Ross COLTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 08:22 |
19 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59% | 15:50 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43% | 15:05 |
9 | Ú | Tyler JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 10:37 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:25 | |
86 | Ú | Nikita KUČEROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:28 | |
14 | Ú | Patrick MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:13 | |
18 | Ú | Ondřej PALÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18:28 | |
21 | Ú | Brayden POINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 17:36 |
91 | Ú | Steven STAMKOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38% | 16:00 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | B | Andrej VASILEVSKIJ | 59:50 | 31 | 1 | 96.88 | 0 | 0 |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 32:15 |
Blokované střely | 12:16 |
Zásahy brankářů | 13:31 |
Hity | 38:30 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.