Tři hvězdy utkání
1. Jordan Binnington (STL) 28 zákroků
2. Jordan Kyrou (STL) 2+0
3. David Perron (STL) 2+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
04:19 | STL | Jordan KYROU (2) | Pavel BUČNĚVIČ (2), Colton PARAYKO (2) | 5/5 | |
Jordan Kyrou, Jordan Binnington, Colton Parayko, Justin Faulk, Pavel Bučněvič, Robert Thomas | |||||
Marc-Andre Fleury, Mats Zuccarello, Ryan Hartman, Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov, Jonas Brodin | |||||
14:06 | MIN | Kirill KAPRIZOV (5) | Jared SPURGEON (2), Ryan HARTMAN (5) | 5/5 | |
Marc-Andre Fleury, Mats Zuccarello, Ryan Hartman, Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov, Jacob Middleton | |||||
Ivan Barbašev, Jordan Binnington, Colton Parayko, Pavel Bučněvič, Vladimir Tarasenko, Marco Scandella |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
08:42 | MIN | Kevin FIALA | 4 min. vysoká hůl |
15:51 | STL | Ryan O'REILLY | 2 min. hákování |
15:51 | MIN | Jordan GREENWAY | 2 min. hrubost |
16:42 | MIN | Joel ERIKSSON EK | 2 min. vysoká hůl |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:30 | STL | David PERRON (4) | Ryan O'REILLY (2), Scott PERUNOVICH (1) | 5/5 | |
Scott Perunovich, Jordan Binnington, Colton Parayko, David Perron, Ryan O'Reilly, Brayden Schenn | |||||
Joel Eriksson Ek, Marcus Foligno, Jordan Greenway, Marc-Andre Fleury, Alex Goligoski, Jon Merrill | |||||
31:24 | STL | Jordan KYROU (3) GV | Ryan O'REILLY (3) | 5/5 | |
Steven Santini, Jordan Binnington, Colton Parayko, Alexej Toropčenko, Ryan O'Reilly, Jordan Kyrou | |||||
Brandon Duhaime, Matt Dumba, Jonas Brodin, Marc-Andre Fleury, Nicolas Deslauriers, Tyson Jost |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:33 | STL | Jordan KYROU | 2 min. podražení |
34:02 | STL | Niko MIKKOLA | 2 min. držení hole |
35:46 | STL | Robert THOMAS | 2 min. podražení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
51:58 | STL | Brayden SCHENN | 2 min. sekání |
58:30 | MIN | Kevin FIALA | 2 min. krosček |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | O | Justin FAULK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31:10 | |
77 | O | Niko MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | |
55 | O | Colton PARAYKO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30:37 | |
48 | O | Scott PERUNOVICH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:02 | |
43 | O | Calle ROSÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:22 | |
36 | O | Steven SANTINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:08 | |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 01:34 | |
49 | Ú | Ivan BARBAŠEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 60% | 15:17 |
21 | Ú | Tyler BOZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63% | 08:36 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% | 18:04 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17:42 | |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 58% | 19:23 |
57 | Ú | David PERRON | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19:14 | |
20 | Ú | Brandon SAAD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17:42 | |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100% | 17:05 |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 18:14 | |
18 | Ú | Robert THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 19:21 |
65 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 04:49 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 60:00 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 25:01 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 3 | 23:17 | |
47 | O | Alex GOLIGOSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 13:25 | |
4 | O | Jon MERRILL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14:31 | |
5 | O | Jacob MIDDLETON | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:00 | |
46 | O | Jared SPURGEON | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:04 | |
12 | Ú | Matt BOLDY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 100% | 12:13 |
44 | Ú | Nicolas DESLAURIERS | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 06:44 | |
21 | Ú | Brandon DUHAIME | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 05:58 |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 50% | 19:22 |
22 | Ú | Kevin FIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:21 | |
17 | Ú | Marcus FOLIGNO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 15:39 | |
89 | Ú | Frédérick GAUDREAU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 55% | 14:52 |
18 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0% | 12:55 |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31% | 22:00 |
10 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 29% | 08:32 |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23:05 | |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:03 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Marc-Andre FLEURY | 59:28 | 29 | 4 | 87.88 | 0 | 0 |
33 | B |
Vyloučení | 5:3 |
Vyšší tresty | 0:1 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 33:30 |
Blokované střely | 10:15 |
Zásahy brankářů | 28:29 |
Hity | 21:20 |
Trestné minuty | 10:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.