Tři hvězdy utkání
1. Phillip Danault (LAK) 1+1
2. Kailer Yamamoto (EDM) 1+1
3. Trevor Moore (LAK) 1+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | LAK | Trevor MOORE (1) | Alex IAFALLO (1), Phillip DANAULT (1) | 5/5 | |
Trevor Moore, Alex Iafallo, Phillip Danault, Jonathan Quick, Jordan Spence, Olli Määttä | |||||
Derek Ryan, Darnell Nurse, Mike Smith, Evander Kane, Ryan Nugent-Hopkins, Cody Ceci | |||||
16:48 | LAK | Alex IAFALLO (1) | Trevor MOORE (1), Alexander EDLER (1) | 5/5 | |
Matt Roy, Trevor Moore, Alex Iafallo, Phillip Danault, Jonathan Quick, Alexander Edler | |||||
Derek Ryan, Tyson Barrie, Warren Foegele, Mike Smith, Ryan Nugent-Hopkins, Kris Russell | |||||
19:17 | EDM | Connor MCDAVID (1) | Darnell NURSE (1) | 5/5 | |
Darnell Nurse, Leon Draisaitl, Mike Smith, Evander Kane, Connor McDavid, Cody Ceci | |||||
Dustin Brown, Jonathan Quick, Blake Lizotte, Jordan Spence, Carl Grundström, Olli Määttä |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
00:50 | EDM | Kailer YAMAMOTO | 2 min. hrubost |
06:04 | LAK | Alexander EDLER | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
22:39 | EDM | Kailer YAMAMOTO (1) | Duncan KEITH (1), Evan BOUCHARD (1) | 5/4 | |
Mike Smith, Kailer Yamamoto, Ryan McLeod, Evan Bouchard, Evander Kane, Duncan Keith | |||||
Trevor Moore, Phillip Danault, Jonathan Quick, Jordan Spence, Olli Määttä | |||||
23:50 | LAK | Brendan LEMIEUX (1) | Adrian KEMPE (1) | 5/5 | |
Matt Roy, Adrian Kempe, Anže Kopitar, Jonathan Quick, Brendan Lemieux, Alexander Edler | |||||
Jesse Puljujärvi, Darnell Nurse, Mike Smith, Evander Kane, Connor McDavid, Cody Ceci | |||||
29:56 | EDM | Leon DRAISAITL (1) | Connor MCDAVID (1), Kailer YAMAMOTO (1) | 5/4 | |
Leon Draisaitl, Mike Smith, Kailer Yamamoto, Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid, Tyson Barrie | |||||
Phillip Danault, Jonathan Quick, Mikey Anderson, Sean Durzi, Trevor Moore |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:47 | LAK | Alex IAFALLO | 2 min. podražení |
24:52 | EDM | Ryan NUGENT-HOPKINS | 2 min. hákování |
28:53 | LAK | Alex IAFALLO | 2 min. krosček |
32:31 | LAK | Quinton BYFIELD | 2 min. držení |
39:32 | EDM | Cody CECI | 2 min. hákování |
39:32 | LAK | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
54:46 | LAK | Phillip DANAULT (1) GV | Sean DURZI (1), Trevor MOORE (2) | 5/5 | |
Alex Iafallo, Phillip Danault, Jonathan Quick, Mikey Anderson, Sean Durzi, Trevor Moore | |||||
Jesse Puljujärvi, Zach Hyman, Leon Draisaitl, Mike Smith, Evan Bouchard, Duncan Keith |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:50 | EDM | Brett KULAK | 2 min. nedovolené bránění |
45:35 | EDM | Darnell NURSE | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Tyson BARRIE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | |
75 | O | Evan BOUCHARD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 18:57 | |
5 | O | Cody CECI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18:11 | |
2 | O | Duncan KEITH | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 18:04 | |
27 | O | Brett KULAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13:20 | |
25 | O | Darnell NURSE | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 20:27 | |
6 | O | Kris RUSSELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 09:43 | |
29 | Ú | Leon DRAISAITL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50% | 22:34 |
37 | Ú | Warren FOEGELE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 08:43 | |
18 | Ú | Zach HYMAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 22:34 |
91 | Ú | Evander KANE | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7 | 2 | 0% | 21:01 |
44 | Ú | Zack KASSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 09:45 | |
97 | Ú | Connor MCDAVID | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 36% | 25:33 |
71 | Ú | Ryan MCLEOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50% | 12:01 |
93 | Ú | Ryan NUGENT-HOPKINS | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 33% | 22:23 |
13 | Ú | Jesse PULJUJÄRVI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 07:52 | |
10 | Ú | Derek RYAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 86% | 08:40 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17:49 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Mike SMITH | 58:26 | 31 | 4 | 88.57 | 0 | 0 |
19 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17:51 | |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:49 | |
2 | O | Alexander EDLER | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22:00 | |
6 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:20 | |
3 | O | Matt ROY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22:03 | |
53 | O | Jordan SPENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:08 | |
22 | Ú | Andreas ATHANASIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | 18:07 |
23 | Ú | Dustin BROWN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 10:14 | |
55 | Ú | Quinton BYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:33 | |
24 | Ú | Phillip DANAULT | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 52% | 22:45 |
91 | Ú | Carl GRUNDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 10:37 | |
19 | Ú | Alex IAFALLO | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0% | 17:47 |
34 | Ú | Arthur KALIYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:42 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 24:55 | |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 55% | 25:41 |
48 | Ú | Brendan LEMIEUX | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 02:59 |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 45% | 12:51 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 18:47 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 60:00 | 36 | 3 | 92.31 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 39:35 |
Blokované střely | 19:23 |
Zásahy brankářů | 31:36 |
Hity | 40:38 |
Trestné minuty | 10:10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.