Tři hvězdy utkání
1. Jacob Markström (CGY) 16 zákroků
2. Elias Lindholm (CGY) 1+0
3. Jake Oettinger (DAL) 25 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:01 | CGY | Elias LINDHOLM (1) GV | Matthew TKACHUK (1), Johnny GAUDREAU (1) | 5/4 | |
Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Jacob Markström, Elias Lindholm, Tyler Toffoli, Rasmus Andersson | |||||
Radek Faksa, Ryan Suter, Esa Lindell, Jake Oettinger, Luke Glendening |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
04:56 | DAL | Jani HAKANPÄÄ | 2 min. zásah do oblasti hlavy a krku |
07:43 | CGY | Nikita ZADOROV | 2 min. držení |
14:43 | CGY | Brett RITCHIE | 2 min. nedovolené bránění |
17:21 | DAL | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
20:00 | DAL | Michael RAFFL | 2 min. nesportovní chování |
20:00 | CGY | Matthew TKACHUK | 5 min. bitka |
20:00 | CGY | Rasmus ANDERSSON | 5 min. bitka |
20:00 | DAL | Michael RAFFL | 5 min. bitka |
20:00 | DAL | John KLINGBERG | 5 min. bitka |
20:00 | CGY | Rasmus ANDERSSON | 10 min. OK |
20:00 | DAL | John KLINGBERG | 10 min. OK |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:11 | CGY | Blake COLEMAN | 2 min. hrubost |
32:10 | CGY | Blake COLEMAN | 2 min. nedovolené bránění |
34:38 | DAL | Michael RAFFL | 2 min. hrubost |
36:19 | DAL | Jamie BENN | 2 min. podražení |
38:41 | CGY | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Rasmus ANDERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:33 | |
44 | O | Erik GUDBRANSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23:19 | |
55 | O | Noah HANIFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25:21 | |
58 | O | Oliver KYLINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | |
8 | O | Christopher TANEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25:51 | |
16 | O | Nikita ZADOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:04 | |
11 | Ú | Mikael BACKLUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40% | 17:37 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12:06 | |
29 | Ú | Dillon DUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100% | 13:55 |
13 | Ú | Johnny GAUDREAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |
91 | Ú | Calle JÄRNKRÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 15:23 |
22 | Ú | Trevor LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57% | 11:27 |
28 | Ú | Elias LINDHOLM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 65% | 19:58 |
17 | Ú | Milan LUCIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 09:59 |
88 | Ú | Andrew MANGIAPANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:38 | |
24 | Ú | Brett RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 07:21 | |
19 | Ú | Matthew TKACHUK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:31 | |
73 | Ú | Tyler TOFFOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 60:00 | 16 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
80 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18:00 | |
44 | O | Joel HANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:43 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29:57 | |
3 | O | John KLINGBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:23 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:10 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:46 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 50% | 15:56 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27% | 12:14 |
11 | Ú | Luke GLENDENING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57% | 13:19 |
34 | Ú | Denis GURJANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:44 | |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50% | 19:20 |
25 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:14 | |
92 | Ú | Vladislav NAMĚSTNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:58 |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44% | 19:26 |
47 | Ú | Alexandr RADULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:06 | |
18 | Ú | Michael RAFFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:04 | |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:12 | |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50% | 19:22 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Jake OETTINGER | 59:01 | 25 | 1 | 96.15 | 0 | 0 |
41 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 3:3 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 26:16 |
Blokované střely | 9:14 |
Zásahy brankářů | 16:25 |
Hity | 34:20 |
Trestné minuty | 30:30 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.