čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:56 | VEM | Aleš TRNKA | 2 min. vysoká hůl |
08:40 | VLM | Vojtěch BAROŠ | 2 min. krosček |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
21:06 | VLM | Vojtěch BAROŠ (4) | Marco LUKAČKA (4), Michal ROMANČÍK (7) | |
34:59 | VEM | Hynek PEŠ (1) | Martin LAŠÁK (7), Marcel JURÁŇ (7) |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:28 | VLM | Ondřej MARTINÍK | 2 min. hákování |
24:52 | VEM | Max KOTRBA | 2 min. podražení |
31:02 | VLM | Lukáš FINSTERLE | 2 min. podražení |
32:30 | VEM | David DOLNÍČEK | 2 min. hrubost |
37:56 | VEM | Jiří DOLEŽAL | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
42:57 | VEM | Tadeáš KUBA (2) | Viktor NESVADBA (1), Tomáš KOCHÁNEK (4) | |
47:26 | VLM | Daniel STODŮLKA (7) | Michael VAVŘÍK (6), Roman VAŇO (6) | |
55:55 | VLM | Roman VAŇO (3) | Richard LISS (7), Michael VAVŘÍK (7) | |
59:10 | VEM | Jiří DOLEŽAL (19) | Hynek PEŠ (1), Petr SLABÝ (14) |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:18 | VLM | Ondřej MARTINÍK | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
60:16 | VLM | Roman VAŇO | 2 min. podražení |
63:52 | VLM | David KOZUBÍK | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | VEM | Pavel AMBROŽ (4) GV | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Vojtěch BAROŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | O | René HLADIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | O | Tomáš HOLIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | O | Richard LISS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | O | Matěj SVITÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | O | Lubomír ŠTACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | O | Jakub VELIKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | Ú | Lukáš FINSTERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Ú | Patrik GOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Ú | David KOZUBÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ú | Šimon KUCHAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Ú | Marco LUKAČKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | Ú | Ondřej MARTINÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Ú | Marek MELENOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ú | Michal ROMANČÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Ú | Daniel STODŮLKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Ú | Marek URBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Ú | Roman VAŇO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Ú | Tomáš VÁVRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Ú | Michael VAVŘÍK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | B | Kryštof ŠEVCŮ | 65:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | O | Pavel AMBROŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | O | Viktor BURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | O | Lukáš ČÍHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | O | David DOLNÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | O | Tomáš KOCHÁNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | O | Martin LAŠÁK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | O | Petr SLABÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | O | Aleš TRNKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Ú | Ondřej BROŽA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Ú | Jiří DOLEŽAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | Ú | Miroslav JUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Ú | Marcel JURÁŇ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Ú | Max KOTRBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Ú | Tadeáš KUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Ú | Viktor NESVADBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Ú | Richard ORSECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Ú | Hynek PEŠ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ú | Tomáš ŠANTORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Ú | Petr ŠVEJDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Ú | Zdeněk VEDRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | B | Jaroslav JUDA | 64:03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | B |
Vyloučení | 6:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 3:4 |
Zásahy brankářů | 0:0 |
Trestné minuty | 12:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.