Tři hvězdy utkání
1. Sidney Crosby (PIT) - 2+1
2. David Savard (MTL) - 1+0
3. Alex Nedeljkovic (PIT) - 39 zákroků
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
14:53 | PIT | Marcus PETTERSSON | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
25:36 | PIT | Jake GUENTZEL (13) | Sidney CROSBY (14), Erik KARLSSON (14) | 5/4 | |
Valtteri Puustinen, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Alex Nedeljkovic | |||||
Mitchell Stephens, Samuel Montembeault, Joel Armia, David Savard, Michael Matheson | |||||
31:02 | PIT | Sidney CROSBY (17) | Erik KARLSSON (15), Jevgenij MALKIN (14) | 5/4 | |
Valtteri Puustinen, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Jevgenij Malkin, Sidney Crosby, Alex Nedeljkovic | |||||
Samuel Montembeault, Joel Armia, David Savard, Jake Evans, Michael Matheson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:27 | MTL | Johnathan KOVACEVIC | 2 min. nedovolené bránění |
24:26 | MTL | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
30:15 | MTL | Juraj SLAFKOVSKÝ | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
43:00 | PIT | Kris LETANG | 2 min. sekání |
56:58 | PIT | Drew O'CONNOR | 2 min. nedovolené bránění brankáři |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
61:04 | PIT | Jevgenij MALKIN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | PIT | Jansen HARKINS (1) | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | O | Justin BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 19:03 |
21 | O | Kaiden GUHLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 19:07 |
26 | O | Johnathan KOVACEVIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:38 |
8 | O | Michael MATHESON | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 32:21 |
58 | O | David SAVARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0% | 23:27 |
47 | O | Jayden STRUBLE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0% | 13:58 |
17 | Ú | Josh ANDERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0% | 17:32 |
40 | Ú | Joel ARMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 15:30 |
22 | Ú | Cole CAUFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% | 23:07 |
28 | Ú | Christian DVORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65% | 16:34 |
71 | Ú | Jake EVANS | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 50% | 17:26 |
11 | Ú | Brendan GALLAGHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | 12:44 |
91 | Ú | Sean MONAHAN | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 50% | 21:10 |
55 | Ú | Michael PEZZETTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 06:12 |
20 | Ú | Juraj SLAFKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 22:04 |
13 | Ú | Mitchell STEPHENS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40% | 06:49 |
14 | Ú | Nick SUZUKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 26:25 |
56 | Ú | Jesse YLONEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:26 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Samuel MONTEMBEAULT | 64:30 | 27 | 3 | 90.00 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 21:29 |
73 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11:14 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0% | 27:22 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0% | 25:38 |
7 | O | John LUDVIG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 12:25 |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0% | 25:07 |
77 | Ú | Jeff CARTER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 40% | 11:53 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60% | 22:06 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34% | 19:22 |
44 | Ú | Jonathan GRUDEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 67% | 07:16 |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 23:37 |
43 | Ú | Jansen HARKINS | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 04:24 |
13 | Ú | Vincent HINOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0% | 15:00 |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50% | 19:33 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:09 |
48 | Ú | Valtteri PUUSTINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0% | 15:36 |
19 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 19:57 |
63 | Ú | Radim ZOHORNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100% | 12:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Alex NEDELJKOVIC | 65:00 | 39 | 3 | 92.86 | 0 | 0 |
35 | B |
Vyloučení | 3:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:2 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 42:30 |
Blokované střely | 14:15 |
Zásahy brankářů | 27:39 |
Hity | 12:24 |
Trestné minuty | 6:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.