Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 1+2
2. Jordan Martinook (CAR) - 1+1
3. Brendan Lemieux (CAR) - 0+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | CAR | Brady SKJEI (7) | Seth JARVIS (15), Jordan STAAL (8) | 5/5 | |
Brett Pesce, Seth Jarvis, Jordan Martinook, Pjotr Kočetkov, Brady Skjei, Jordan Staal | |||||
Urho Vaakanainen, Alex Killorn, Mason McTavish, John Gibson, Frank Vatrano, Cam Fowler | |||||
16:15 | CAR | Andrej SVEČNIKOV (10) | Sebastian AHO (32), Teuvo TERÄVÄINEN (8) | 5/5 | |
Brett Pesce, Andrej Svečnikov, Pjotr Kočetkov, Brady Skjei, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho | |||||
Adam Henrique, Ryan Strome, Troy Terry, John Gibson, Jackson LaCombe, Radko Gudas |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
11:03 | ANA | Urho VAAKANAINEN | 2 min. podražení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:19 | CAR | Jordan MARTINOOK | 2 min. hrubost |
25:19 | ANA | Robert HÄGG | 2 min. podražení |
25:19 | ANA | Robert HÄGG | 2 min. hrubost |
30:50 | CAR | Pjotr KOČETKOV | 2 min. podražení |
31:41 | CAR | Jordan STAAL | 2 min. nedovolené bránění |
34:44 | ANA | Sam CARRICK | 2 min. vražení na hrazení |
34:44 | CAR | Brendan LEMIEUX | 5 min. bitka |
34:44 | ANA | Sam CARRICK | 5 min. bitka |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
49:54 | CAR | Seth JARVIS (15) | Brent BURNS (16), Jordan MARTINOOK (9) | 5/5 | |
Jordan Staal, Seth Jarvis, Antti Raanta, Jordan Martinook, Jaccob Slavin, Brent Burns | |||||
Cam Fowler, Alex Killorn, Mason McTavish, Jackson LaCombe, Frank Vatrano, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:31 | CAR | Jordan MARTINOOK | 2 min. High |
50:33 | CAR | Jalen CHATFIELD | 2 min. držení |
58:25 | CAR | Jack DRURY | 2 min. držení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 21:27 |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0% | 15:19 |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 17:07 |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:28 |
76 | O | Brady SKJEI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 22:35 |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:28 |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53% | 18:52 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:08 |
18 | Ú | Jack DRURY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70% | 11:39 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 13:40 |
24 | Ú | Seth JARVIS | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25% | 15:41 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55% | 16:09 |
28 | Ú | Brendan LEMIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0% | 08:54 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 14:30 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 15:15 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 42% | 13:20 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0% | 15:30 |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Antti RAANTA | 26:04 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
52 | B | Pjotr KOČETKOV | 33:56 | 10 | 3 | 76.92 | 0 | 2 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25:25 |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 19:46 |
18 | O | Robert HÄGG | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 11:57 |
60 | O | Jackson LACOMBE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 20:31 |
46 | O | Ilja LJUBUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 16:25 |
5 | O | Urho VAAKANAINEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:38 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 70% | 13:04 |
24 | Ú | Benoit-Olivier GROULX | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 10:17 |
14 | Ú | Adam HENRIQUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50% | 16:44 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:10 |
20 | Ú | Brett LEASON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13:41 |
21 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64% | 13:45 |
26 | Ú | Brock MCGINN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 12:18 |
23 | Ú | Mason MCTAVISH | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 46% | 19:26 |
33 | Ú | Jakob SILFVERBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 10:29 |
16 | Ú | Ryan STROME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34% | 16:15 |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 19:11 |
77 | Ú | Frank VATRANO | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:01 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 20:00 | 8 | 1 | 88.89 | 0 | 0 |
36 | B | John GIBSON | 40:00 | 20 | 5 | 80.00 | 0 | 0 |
Vyloučení | 6:4 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:16 |
Blokované střely | 10:15 |
Zásahy brankářů | 13:28 |
Hity | 16:14 |
Trestné minuty | 17:13 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.