Tři hvězdy utkání
1. Tristan Jarry (PIT) 21 zákroků
2. Sidney Crosby (PIT) 2+0
3. Drew O'Connor (PIT) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
13:12 | SEA | Kailer YAMAMOTO | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
20:49 | PIT | Drew O'CONNOR (6) GV | Bryan RUST (15), Jevgenij MALKIN (21) | 5/5 | |
Bryan Rust, Ryan Graves, Tristan Jarry, Kris Letang, Jevgenij Malkin, Drew O'Connor | |||||
Brian Dumoulin, Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand, Joey Daccord, Yanni Gourde, Justin Schultz | |||||
23:32 | PIT | Sidney CROSBY (25) | Kris LETANG (26), Rickard RAKELL (11) | 5/5 | |
Tristan Jarry, Kris Letang, Jake Guentzel, Rickard Rakell, Sidney Crosby, Marcus Pettersson | |||||
Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Tye Kartye, Kailer Yamamoto, Devin Shore, Justin Schultz |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:11 | PIT | Jevgenij MALKIN | 2 min. High |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
57:39 | PIT | Sidney CROSBY (26) | Rickard RAKELL (12), Erik KARLSSON (24) | 5/5 | |
Tristan Jarry, Jake Guentzel, Erik Karlsson, Rickard Rakell, Sidney Crosby, Ryan Graves | |||||
Jordan Eberle, Jaden Schwartz, Eeli Tolvanen, Alexander Wennberg, Oliver Bjorkstrand, Justin Schultz |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:28 | PIT | Jansen HARKINS | 2 min. nedovolené bránění |
51:06 | SEA | Eeli TOLVANEN | 2 min. vražení na hrazení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 21:50 |
73 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:20 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0% | 25:18 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0% | 26:02 |
28 | O | Marcus PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 22:53 |
2 | O | Chad RUHWEDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 09:15 |
55 | Ú | Noel ACCIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72% | 14:05 |
77 | Ú | Jeff CARTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 12:50 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56% | 19:36 |
20 | Ú | Lars ELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79% | 14:19 |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 19:10 |
43 | Ú | Jansen HARKINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 09:41 |
71 | Ú | Jevgenij MALKIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29% | 16:51 |
10 | Ú | Drew O'CONNOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 50% | 18:24 |
48 | Ú | Valtteri PUUSTINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 09:41 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0% | 19:09 |
17 | Ú | Bryan RUST | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:55 |
63 | Ú | Radim ZOHORNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 07:41 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 60:00 | 22 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
39 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0% | 22:51 |
8 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 20:09 |
39 | O | Ryker EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 22:08 |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 04:01 |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 4 | 0% | 28:21 |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 18:38 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:10 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:31 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 39% | 16:27 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 100% | 12:01 |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 16:25 |
94 | Ú | Devin SHORE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 67% | 08:03 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 14:52 |
13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 15:26 |
90 | Ú | Tomáš TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0% | 16:19 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0% | 14:42 |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 32% | 20:23 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 12:48 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Joey DACCORD | 59:45 | 30 | 2 | 93.75 | 0 | 0 |
60 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 32:22 |
Blokované střely | 12:16 |
Zásahy brankářů | 22:30 |
Hity | 12:21 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.