Tři hvězdy utkání
1. Jegor Činachov (CBJ) - 1+1
2. Matt Coronato (CGY) - 0+1
3. Damon Severson (CBJ) - 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:33 | CBJ | Alexandre TEXIER (7) GV | Sean KURALY (6), Erik GUDBRANSON (11) | 4/5 | |
Zach Werenski, Jake Bean, Daniil Tarasov, Alexandre Texier, Sean Kuraly | |||||
Jonathan Huberdeau, Mikael Backlund, Jegor Šarangovič, Blake Coleman, Jacob Markström, Rasmus Andersson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
25:21 | CBJ | Damon SEVERSON | 2 min. High |
31:09 | CGY | A.J. GREER | 2 min. podražení |
37:57 | CGY | MacKenzie WEEGAR | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
53:43 | CBJ | Dmitrij VORONKOV (11) | Adam FANTILLI (15), Damon SEVERSON (7) | 5/4 | |
Adam Fantilli, Johnny Gaudreau, Daniil Tarasov, Damon Severson, Kirill Marčenko, Dmitrij Voronkov | |||||
Mikael Backlund, Jacob Markström, Elias Lindholm, Noah Hanifin, Christopher Tanev | |||||
58:18 | CBJ | Adam FANTILLI (12) | Jegor ČINAKOV (9) | 5/5 | |
Adam Fantilli, Boone Jenner, Daniil Tarasov, Jegor Činakov, Damon Severson, Zach Werenski | |||||
Mikael Backlund, Blake Coleman, Noah Hanifin, Andrew Mangiapane, Nazem Kadri, Rasmus Andersson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
43:54 | CBJ | Jack ROSLOVIC | 2 min. podražení |
51:28 | CGY | Jonathan HUBERDEAU | 5 min. vražení na hrazení |
51:28 | CGY | Jonathan HUBERDEAU | 10 min. OK |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Rasmus ANDERSSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 23:36 |
55 | O | Noah HANIFIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0% | 25:34 |
58 | O | Oliver KYLINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 13:16 |
82 | O | Jordan OESTERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 09:45 |
8 | O | Christopher TANEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0% | 23:59 |
52 | O | MacKenzie WEEGAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0% | 20:53 |
11 | Ú | Mikael BACKLUND | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 52% | 18:55 |
20 | Ú | Blake COLEMAN | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 2 | 0% | 19:11 |
27 | Ú | Matt CORONATO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 15:30 |
18 | Ú | A.J. GREER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 05:34 |
10 | Ú | Jonathan HUBERDEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 14:43 |
91 | Ú | Nazem KADRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 16:36 |
43 | Ú | Adam KLAPKA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 09:21 |
28 | Ú | Elias LINDHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58% | 19:23 |
88 | Ú | Andrew MANGIAPANE | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 16:26 |
79 | Ú | Cole SCHWINDT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 08:00 |
17 | Ú | Jegor ŠARANGOVIČ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:16 |
47 | Ú | Connor ZARY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:45 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 59:17 | 27 | 4 | 87.10 | 0 | 0 |
80 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Jake BEAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0% | 14:29 |
27 | O | Adam BOQVIST | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:36 |
44 | O | Erik GUDBRANSON | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 15:35 |
9 | O | Ivan PROVOROV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 20:46 |
78 | O | Damon SEVERSON | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 19:27 |
8 | O | Zach WERENSKI | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 25:13 |
59 | Ú | Jegor ČINAKOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 17:01 |
17 | Ú | Justin DANFORTH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 12:52 |
11 | Ú | Adam FANTILLI | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 14:01 |
13 | Ú | Johnny GAUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:56 |
38 | Ú | Boone JENNER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 47% | 17:32 |
91 | Ú | Kent JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:40 |
7 | Ú | Sean KURALY | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34% | 16:41 |
86 | Ú | Kirill MARČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 15:04 |
96 | Ú | Jack ROSLOVIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10:44 |
4 | Ú | Cole SILLINGER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48% | 18:52 |
42 | Ú | Alexandre TEXIER | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 14:21 |
10 | Ú | Dmitrij VORONKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34% | 14:10 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Daniil TARASOV | 60:00 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 |
90 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 2:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:1 |
Střely na branku | 30:31 |
Blokované střely | 19:10 |
Zásahy brankářů | 27:28 |
Hity | 12:15 |
Trestné minuty | 19:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.