Tři hvězdy utkání
1. Oliver Bjorkstrand (SEA) - 1+1
2. Pavel Bučněvič (STL) - 2+0
3. Brian Dumoulin (SEA) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
07:39 | STL | Oskar SUNDQVIST (6) | Brayden SCHENN (13), Torey KRUG (19) | 5/4 | |
Kevin Hayes, Brandon Saad, Torey Krug, Jordan Binnington, Oskar Sundqvist, Brayden Schenn | |||||
Jared McCann, Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Yanni Gourde, Brian Dumoulin | |||||
10:16 | SEA | Brian DUMOULIN (4) | Adam LARSSON (12), Jaden SCHWARTZ (11) | 5/5 | |
Brian Dumoulin, Brandon Tanev, Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Joey Daccord, Adam Larsson | |||||
Brayden Schenn, Brandon Saad, Jordan Binnington, Colton Parayko, Jake Neighbours, Nick Leddy |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:26 | SEA | Adam LARSSON | 2 min. podražení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:36 | STL | Marco SCANDELLA | 2 min. zásah do oblasti hlavy a krku |
29:10 | STL | Torey KRUG | 2 min. Cross |
33:17 | SEA | William BORGEN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:27 | STL | Pavel BUČNĚVIČ (15) | Robert THOMAS (34) | 5/5 | |
Robert Thomas, Jordan Kyrou, Jordan Binnington, Colton Parayko, Pavel Bučněvič, Nick Leddy | |||||
Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Andre Burakovsky, William Borgen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
63:31 | STL | Pavel BUČNĚVIČ (16) GV | Brayden SCHENN (14) | 3/3 | |
Scott Perunovich, Jordan Binnington, Pavel Bučněvič, Brayden Schenn | |||||
Jaden Schwartz, Alexander Wennberg, Joey Daccord, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:17 |
8 | O | Brian DUMOULIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 16:59 |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 24:31 |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0% | 25:26 |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0% | 18:03 |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 18:02 |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59% | 15:37 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 17:38 |
95 | Ú | Andre BURAKOVSKY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 15:37 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:58 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37% | 17:51 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 12:17 |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63% | 15:16 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 14:13 |
13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:34 |
90 | Ú | Tomáš TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:30 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 16:42 |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 29% | 18:33 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Joey DACCORD | 63:03 | 14 | 4 | 77.78 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | O | Matthew KESSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 23:42 |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 23:14 |
4 | O | Nick LEDDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 23:50 |
55 | O | Colton PARAYKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0% | 25:13 |
48 | O | Scott PERUNOVICH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 14:12 |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 10:35 |
59 | Ú | Nikita ALEXANDROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 10:28 |
79 | Ú | Sammy BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 11:20 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 18:35 |
12 | Ú | Kevin HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85% | 15:57 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 19:47 |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:16 |
20 | Ú | Brandon SAAD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:30 |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13% | 16:08 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 13:48 |
18 | Ú | Robert THOMAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58% | 20:42 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 14:38 |
26 | Ú | Nathan WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 14:49 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 63:01 | 33 | 3 | 91.67 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:2 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 36:18 |
Blokované střely | 7:19 |
Zásahy brankářů | 14:33 |
Hity | 13:10 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.